티스토리 뷰
부동산을 갖고 있는 사람들 중, 특정 조건의 부동산을 갖고 있는 사람에게는 재산세 외에도 부과되는 세금이 있습니다.
바로 일정 공시지가 이상의 부동산을 갖고 있는 사람들이 내는 종합부동산세 입니다.
종합부동산세란
과세가 되는 재산을 특정일 (6월 1일) 기준으로 소유한 사람에게 과세하는 세금입니다.
- 과세되는 재산 : 공시지가 특정 금액 이상의 부동산
- 세금 자체는 개인별 과세하지만, 공제금액을 계산하기 위한 주택 수 계산은 1세대 기준입니다.
종합부동산세는 재산세와 달리 국세이며, 국세청에서 담당합니다.
때문에 국세청에서 고지서를 발송합니다.
- 총액을 12월에 1회 납부합니다.
- 국세이므로, 납부한 세금은 중앙정부 예산으로 쓰입니다.
납부기간
종합부동산세의 부과기준일과 납부기간은 다음과 같습니다.
- 부과기준일 : 매년 6월 1일
- 납부기간 : 12월
과세대상
관할 세무서에서 각 과세대상의 공제금액 초과분에 대하여 과세합니다.
즉, 과세대상별로 공시지가가 공제금액 이상이라면 종합부동산세의 대상이 됩니다.
과세대상 | 공제금액 |
주택 (1세대 1주택) | 9억원 |
주택 (1세대 3주택 이상 / 조정대상지역 2주택이상) | 6억원 |
소유자가 법인인 경우 | 없음 |
종합합산토지 (나대지 및 잡종지) | 5억원 |
별도합산토지 (상가 및 사무실 부속토지) | 80억원 |
종합부동산세의 세율
종합부동산세의 세율은 각 재산의 과세표준에 따라 달라집니다.
- 과세표준은 공시가격 X 공정시장가액비율 입니다.
- 공시가격 : 이전 글인 재산세에서 참고한 공시가격과 동일합니다.
https://seeparkhouse.tistory.com/19
- 공정시장가액비율 : 재산세의 공정시장가액비율과 종합부동산세의 공정시장가액비율이 다릅니다.
- 2020년 : 90%
- 2021년 : 95%
- 2022년이후 : 100%
종합부동산세율 중과
- 3주택 이상이거나 조정대상지역 이내 2주택을 소유하고 있다면 세율이 중과됩니다.
2020년 7월 10일 부동산 정책 발표에 따라, 2020년의 종합부동산세 세율은 아래와 같습니다.
아래의 현행 부분이 2020년 종합부동산세 세율이고
12.16 발표, 7.10 발표 부분은 세법 통과 시 2021년 종합부동산세 세율입니다.
주택시가 총액 |
과세표준 | 2주택 이하 (조정대상지역 제외) | 3주택이상 또는 조정대상지역 내 2주택 | |||
현행 | 12.16 발표 | 현행 | 12.16 발표 | 7.10 발표 | ||
8~12.2억 | 3억 이하 | 0.5% | 0.6% | 0.6% | 0.8% | 1.2% |
12.2~15.4억 | 3~6억 | 0.7% | 0.8% | 0.9% | 1.2% | 1.6% |
15.4~23.3억 | 6~12억 | 1.0% | 1.2% | 1.3% | 1.6% | 2.2% |
23.3~69억 | 12~50억 | 1.4% | 1.6% | 1.8% | 2.0% | 3.6% |
69~123.5억 | 50~94억 | 2.0% | 2.2% | 2.5% | 3.0% | 5.0% |
123.5억 초과 | 94억 초과 | 2.7% | 3.0% | 3.2% | 4.0% | 6.0% |
※주택시가 총액은 공시가격 현실화율 75~85%, 공정시장가액비율 95%를 적용했을 경우
종합부동산세 공제율
종합부동산세는 2가지 추가 공제를 받을 수 있습니다.
- 고령자 공제 : 소유자의 연령에 따른 공제
- 장기보유공제 : 부동산의 보유기간에 따른 공제
고령자 공제 | 장기보유 공제 | 고령자+장기보유 공제 합산 한도 | ||||
60~65세 | 65~70세 | 70세 이상 | 5~10년 | 10~15년 | 15년 이상 | |
20% | 30% | 40% | 20% | 40% | 50% | 최대 80% |
세부담 상한
종합부동산세는 최대 세부담 상한이 있습니다.
종합부동산세액의 급격한 인상을 완화하기 위함입니다.
- 전년도 세액의 일정비율 이하로 세금을 제한하도록 하는 제도입니다.
- 2020년 12월 16일 부동산대책에 따라, 2020년 6월 1일 기준으로 부과되는 종합부동산세의 세부담 상한은 아래와 같습니다.
일반 | 조정대상지역 내 2주택 | 3주택 이상 | |
2019년 상한 | 150% | 200% | 300% |
2020년 상한 | 150% | 300% | 300% |
과세대상 주택 수
종합부동산세의 과세는 1인당 과세이지만,
과세기준이 되는 주택 수는 1세대 기준입니다.
종합부동산세에서 적용하는 1세대 주택 수는 이전 글을 참고하시기 바랍니다.
https://seeparkhouse.tistory.com/6
종합부동산세 계산
종합부동산세의 계산은 아래와 같습니다.
- 종합부동산세 = 과세표준 X 세율 - 재산세 + 농어촌 특별세
- 과세표준 = (공시가격 - 공제금액) X 공정시장가액비율
- 농어촌특별세 = (과세표준 X 세율 - 재산세) X 0.2
종합부동산세는 재산세와 마찬가지로 정부에서 공식적으로 제공하는 계산사이트가 없습니다.
부동산계산기 사이트에서 미리 가늠해볼 수 있습니다.
- 정부에서 공식적으로 제공하는 내용이 아니므로 참고정도만 하면 됩니다.
- 부동산계산기 (http://부동산계산기.com/property)
종부세액 정리
종부세율과 누진공제액은 과세표준에 따라 달라집니다.
세대 주택수 별 종부세의 대략적인 계산결과는 아래와 같습니다.
- 아래 세액 표는 공시지가를 70%로 한 경우이므로, 참고만 하시기 바랍니다.
1주택 종부세액
주택시가 | 공시지가 | 과세표준 | 종부세율 | 종부세 누진공제 | 종부세액 |
12억원 | 840,000,000 | - | 0.00% | - | - |
13억원 | 910,000,000 | 9,000,000 | 0.50% | - | 45,000 |
14억원 | 980,000,000 | 72,000,000 | 0.50% | - | 360,000 |
15억원 | 1,050,000,000 | 135,000,000 | 0.50% | - | 675,000 |
16억원 | 1,120,000,000 | 198,000,000 | 0.50% | - | 990,000 |
17억원 | 1,190,000,000 | 261,000,000 | 0.50% | - | 1,305,000 |
18억원 | 1,260,000,000 | 324,000,000 | 0.70% | 600,000 | 1,668,000 |
19억원 | 1,330,000,000 | 387,000,000 | 0.70% | 600,000 | 2,109,000 |
20억원 | 1,400,000,000 | 450,000,000 | 0.70% | 600,000 | 2,550,000 |
21억원 | 1,470,000,000 | 513,000,000 | 0.70% | 600,000 | 2,991,000 |
22억원 | 1,540,000,000 | 576,000,000 | 0.70% | 600,000 | 3,432,000 |
23억원 | 1,610,000,000 | 639,000,000 | 1.00% | 2,400,000 | 3,990,000 |
24억원 | 1,680,000,000 | 702,000,000 | 1.00% | 2,400,000 | 4,620,000 |
25억원 | 1,750,000,000 | 765,000,000 | 1.00% | 2,400,000 | 5,250,000 |
26억원 | 1,820,000,000 | 828,000,000 | 1.00% | 2,400,000 | 5,880,000 |
27억원 | 1,890,000,000 | 891,000,000 | 1.00% | 2,400,000 | 6,510,000 |
28억원 | 1,960,000,000 | 954,000,000 | 1.00% | 2,400,000 | 7,140,000 |
29억원 | 2,030,000,000 | 1,017,000,000 | 1.00% | 2,400,000 | 7,770,000 |
30억원 | 2,100,000,000 | 1,080,000,000 | 1.00% | 2,400,000 | 8,400,000 |
2주택 종부세액
주택시가 | 공시지가 | 과세표준 | 종부세율 | 종부세 누진공제 | 종부세 |
8억원 | 560,000,000 | - | 0.00% | - | - |
9억원 | 630,000,000 | 27,000,000 | 0.50% | - | 135,000 |
10억원 | 700,000,000 | 90,000,000 | 0.50% | - | 450,000 |
11억원 | 770,000,000 | 153,000,000 | 0.50% | - | 765,000 |
12억원 | 840,000,000 | 216,000,000 | 0.50% | - | 1,080,000 |
13억원 | 910,000,000 | 279,000,000 | 0.50% | - | 1,395,000 |
14억원 | 980,000,000 | 342,000,000 | 0.70% | 600,000 | 1,794,000 |
15억원 | 1,050,000,000 | 405,000,000 | 0.70% | 600,000 | 2,235,000 |
16억원 | 1,120,000,000 | 468,000,000 | 0.70% | 600,000 | 2,676,000 |
17억원 | 1,190,000,000 | 531,000,000 | 0.70% | 600,000 | 3,117,000 |
18억원 | 1,260,000,000 | 594,000,000 | 0.70% | 600,000 | 3,558,000 |
19억원 | 1,330,000,000 | 657,000,000 | 1.00% | 2,400,000 | 4,170,000 |
20억원 | 1,400,000,000 | 720,000,000 | 1.00% | 2,400,000 | 4,800,000 |
21억원 | 1,470,000,000 | 783,000,000 | 1.00% | 2,400,000 | 5,430,000 |
22억원 | 1,540,000,000 | 846,000,000 | 1.00% | 2,400,000 | 6,060,000 |
23억원 | 1,610,000,000 | 909,000,000 | 1.00% | 2,400,000 | 6,690,000 |
24억원 | 1,680,000,000 | 972,000,000 | 1.00% | 2,400,000 | 7,320,000 |
25억원 | 1,750,000,000 | 1,035,000,000 | 1.00% | 2,400,000 | 7,950,000 |
26억원 | 1,820,000,000 | 1,098,000,000 | 1.00% | 2,400,000 | 8,580,000 |
27억원 | 1,890,000,000 | 1,161,000,000 | 1.00% | 2,400,000 | 9,210,000 |
28억원 | 1,960,000,000 | 1,224,000,000 | 1.40% | 7,200,000 | 9,936,000 |
29억원 | 2,030,000,000 | 1,287,000,000 | 1.40% | 7,200,000 | 10,818,000 |
30억원 | 2,100,000,000 | 1,350,000,000 | 1.40% | 7,200,000 | 11,700,000 |
3주택 이상 종부세액 (또는 조정대상지역 2주택 이상 종부세액)
주택시가 | 공시지가 | 과세표준 | 종부세율 | 종부세 누진공제 | 종부세 |
8억원 | 560,000,000 | - | 0.00% | - | - |
9억원 | 630,000,000 | 27,000,000 | 0.60% | - | 162,000 |
10억원 | 700,000,000 | 90,000,000 | 0.60% | - | 540,000 |
11억원 | 770,000,000 | 153,000,000 | 0.60% | - | 918,000 |
12억원 | 840,000,000 | 216,000,000 | 0.60% | - | 1,296,000 |
13억원 | 910,000,000 | 279,000,000 | 0.60% | - | 1,674,000 |
14억원 | 980,000,000 | 342,000,000 | 0.90% | 600,000 | 2,478,000 |
15억원 | 1,050,000,000 | 405,000,000 | 0.90% | 600,000 | 3,045,000 |
16억원 | 1,120,000,000 | 468,000,000 | 0.90% | 600,000 | 3,612,000 |
17억원 | 1,190,000,000 | 531,000,000 | 0.90% | 600,000 | 4,179,000 |
18억원 | 1,260,000,000 | 594,000,000 | 0.90% | 600,000 | 4,746,000 |
19억원 | 1,330,000,000 | 657,000,000 | 1.30% | 2,400,000 | 6,141,000 |
20억원 | 1,400,000,000 | 720,000,000 | 1.30% | 2,400,000 | 6,960,000 |
21억원 | 1,470,000,000 | 783,000,000 | 1.30% | 2,400,000 | 7,779,000 |
22억원 | 1,540,000,000 | 846,000,000 | 1.30% | 2,400,000 | 8,598,000 |
23억원 | 1,610,000,000 | 909,000,000 | 1.30% | 2,400,000 | 9,417,000 |
24억원 | 1,680,000,000 | 972,000,000 | 1.30% | 2,400,000 | 10,236,000 |
25억원 | 1,750,000,000 | 1,035,000,000 | 1.30% | 2,400,000 | 11,055,000 |
26억원 | 1,820,000,000 | 1,098,000,000 | 1.30% | 2,400,000 | 11,874,000 |
27억원 | 1,890,000,000 | 1,161,000,000 | 1.30% | 2,400,000 | 12,693,000 |
28억원 | 1,960,000,000 | 1,224,000,000 | 1.80% | 7,200,000 | 14,832,000 |
29억원 | 2,030,000,000 | 1,287,000,000 | 1.80% | 7,200,000 | 15,966,000 |
30억원 | 2,100,000,000 | 1,350,000,000 | 1.80% | 7,200,000 | 17,100,000 |
정리
종합부동산세의 다른 별명이 종합부자세라고 합니다.
종합부동산세 납부대상자시라면 축하드립니다.
종합부동산세를 미리 준비하셔서 자금 운용을 원활하게 하시길 바랍니다.
'부동산 > 세금' 카테고리의 다른 글
임대차계약으로 수익이 있을때 내는 세금, 주택임대소득세 (0) | 2020.08.03 |
---|---|
부동산을 팔고나서 내는 세금, 양도소득세 (0) | 2020.08.02 |
부동산을 갖고 있을 때 내는 세금, 재산세 (0) | 2020.07.31 |
부동산을 사게 되면 내는 세금, 취득세 (0) | 2020.07.30 |
세금별 주택수 계산법 (1) | 2020.07.28 |
- Total
- Today
- Yesterday
- 티스토리챌린지
- 보금자리론
- 어린이집 예방접종증명서 발급
- 조정대상지역
- 임대소득세
- 전세보증금 반환보증보험
- 재산세 조회
- 명도소송
- 안심전세앱
- 전세사기
- 양도소득세 비과세
- 재산세
- 확정일자
- 취득세
- 전월세상한제
- 경매
- 특별보금자리론
- 오블완
- 재개발
- 상가
- 전세권
- 분양가상한제
- 임대차3법
- 양도소득세
- 인도명령
- 사전청약
- 재건축
- 전세사기 피해자
- 주거급여
- 계약갱신청구권
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |