티스토리 뷰
물건의 가격의 주 결정요소는 수요와 공급입니다.
주택에서 수요는 사람이지만, 1인이 아닌 1가구입니다.
이번 글에서는 주택의 수요층인 가구수의 변화에 대한 통계를 정리합니다.
2015~2019년의 통계는 KOSIS에서, 2020년과 2021년은 행정안전부에서 참조하였습니다.
- 출처 : KOSIS 국가통계포털, 행정안전부 주민등록 인구통계
KOSIS통계표 대상 가구 (2015 ~ 2019)
- 가족으로 이루어진 가구
- 가족과 5인 이하의 남남이 함께 사는 가구
- 1인가구
- 가족이 아닌 남남끼리 함께 사는 5인 이하의 가구
행정안전부 주민등록 인구 (2020 ~ 2021)
- 2020년 12월 기준
- 2021년 4월 기준
수도권 가구수 변동
행정구역별(시군구) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
서울특별시 | 3,784,490 | 3,784,705 | 3,813,260 | 3,839,766 | 3,896,389 | 4,417,954 | 4,403,263 |
인천광역시 | 1,045,417 | 1,062,828 | 1,080,285 | 1,094,749 | 1,120,576 | 1,267,956 | 1,275,194 |
경기도 | 4,384,742 | 4,484,424 | 4,602,950 | 4,751,497 | 4,907,660 | 5,676,401 | 5,735,887 |
서울의 경우에만 2020년 12월 ~ 2021년 4월 기간동안 가구수가 감소하였습니다.
수도권 제외 광역시와 세종특별시 가구수 변동
행정구역별(시군구) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
부산광역시 | 1,335,900 | 1,344,170 | 1,354,401 | 1,363,608 | 1,377,030 | 1,530,431 | 1,529,794 |
대구광역시 | 928,528 | 935,753 | 948,030 | 957,516 | 968,620 | 1,056,627 | 1,061,829 |
광주광역시 | 567,157 | 569,372 | 575,732 | 578,559 | 587,159 | 633,582 | 637169 |
대전광역시 | 582,504 | 590,698 | 597,736 | 602,175 | 609,043 | 652,783 | 656,007 |
울산광역시 | 423,412 | 426,027 | 428,720 | 431,391 | 437,094 | 476,893 | 478,865 |
세종특별자치시 | 75,219 | 90,413 | 104,325 | 119,029 | 129,664 | 144,275 | 147,292 |
부산의 경우에만 2020년 12월 ~ 2021년 4월 기간동안 가구수가 감소하였습니다.
광역시를 제외한 지방 가구수 변동
행정구역별(시군구) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
강원도 | 606,117 | 616,346 | 620,729 | 628,484 | 633,942 | 736,301 | 736,749 |
충청북도 | 601,856 | 617,914 | 629,073 | 640,978 | 654,713 | 745,644 | 748,975 |
충청남도 | 796,185 | 813,730 | 834,986 | 851,124 | 864,102 | 983,153 | 987,866 |
전라북도 | 717,311 | 724,678 | 728,871 | 732,980 | 738,307 | 836,660 | 841,378 |
전라남도 | 720,612 | 727,197 | 733,757 | 737,406 | 741,026 | 893,152 | 896,392 |
경상북도 | 1,062,724 | 1,076,581 | 1,087,807 | 1,094,534 | 1,102,934 | 1,254,662 | 1,265,410 |
경상남도 | 1,258,487 | 1,273,523 | 1,292,998 | 1,306,394 | 1,321,213 | 1,484,601 | 1,493,396 |
제주특별자치도 | 220,369 | 229,337 | 240,215 | 248,998 | 253,716 | 302,033 | 303,191 |
정리
수도권만이 아니라 전국적으로, 가구수는 꾸준히 증가하고 있습니다.
'부동산 > 통계' 카테고리의 다른 글
2021년, 2022년 기준중위소득과 복지급여지급기준 (0) | 2021.08.12 |
---|---|
주택가격 상승률의 의미 (0) | 2021.06.30 |
2020년말 외국인 보유 토지 현황 (0) | 2021.04.27 |
지역별 자가소유 가구 비율 (0) | 2021.04.18 |
대한민국 인구, 인구밀도 현황 (2016~2020) (0) | 2021.04.14 |
댓글
공지사항
최근에 올라온 글
최근에 달린 댓글
- Total
- Today
- Yesterday
링크
TAG
- 인도명령
- 조정대상지역
- 전세권
- 확정일자
- 재개발
- 재산세 조회
- 주거급여
- 분양가상한제
- 사전청약
- 재건축
- 계약갱신청구권
- 전세사기
- 오블완
- 상가
- 임대차3법
- 임대소득세
- 전월세상한제
- 전세사기 피해자
- 양도소득세 비과세
- 전세보증금 반환보증보험
- 보금자리론
- 양도소득세
- 재산세
- 어린이집 예방접종증명서 발급
- 명도소송
- 취득세
- 티스토리챌린지
- 경매
- 특별보금자리론
- 안심전세앱
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
글 보관함